1| 1| 2| 2| 3| 3|
4| 4| 5| 5| 6| 6|Nossas peças de bomba de polpa são projetadas com precisão para atender às especificações originais para bombas Warman, KSB GIW e Metso. Disponíveis em ligas de alta cromagem (A05, A07, A49), borracha natural (R08, R26, R33) e poliuretano. Projetadas para operações rigorosas na mineração de minério de ferro brasileira.
131| 131|Na vasta indústria mineradora brasileira, especialmente em Minas Gerais, Carajás (Pará) e Corumbá (Mato Grosso do Sul), os ciclos de britagem, moagem e transporte de polpa submetem as peças das bombas a desgaste abrasivo extremo. Nossas peças de bomba de polpa são otimizadas especificamente para:
144| 144|Partículas duras de minério de ferro exigem ligas de alta resistência. Nossas ligas A05 e A07 oferecem durabilidade em sistemas de transporte de polpa de longa distância.
149| 149|O pH variável em operações de mineração pode corroer materiais inadequados. Nossas ligas A07 com molibdênio e opções de borracha natural resistem melhor à corrosão em ambientes úmidos.
153| 153|Minas 24/7 exigem peças confiáveis. Nossas peças reduzem a frequência de paradas não programadas (MRO), economizando custos operacionais significativos ao longo do tempo.
157| 157|Economizar até 70% em comparação com peças OEM é crucial para a lucratividade, especialmente em períodos de preço de minério volátil, sem comprometer a segurança ou o desempenho.
161| 161|A05 (27% Cr) — Mais comum, excelente resistência ao desgaste para minério de ferro
176| 176| A07 (27% Cr, mais Mo) — Superior resistência à corrosão em ambientes úmidos
177| 177| A49 — Alta cromagem para abrasão extrema em operações de transporte de polpa
R08 (Borracha Natural) — Ideal para polpas com partículas finas comuns em circuitos de moagem
182| 182| R26 (Borracha Natural Premium) — Vida útil estendida em ambientes de abrasão moderada
183| 183| R33 (Borracha Natural Macia) — Máxima absorção de impacto em sistemas com variações bruscas de pressão
S01 (Poliuretano) — Leve, alta resistência ao impacto
188| 188| Ideal para aplicações com abrasão moderada e alto impacto em linhas de descarga
Nossas peças se encaixam nas séries de bombas de polpa mais populares das principais marcas OEM, amplamente utilizadas em projetos de minério de ferro no Brasil.
200| 200|1.5/1 B-AH, 2/1.5 B-AH, 3/2 C-AH, 4/3 C-AH, 6/4 D-AH, 8/6 E-AH, 10/8 F-AH, 12/10 ST-AH, 14/12 F-AH — padrão no Brasil para aplicações de mineração.
205| 205|LCC-M, LCC-K, LCC-S, LCC-P. Bombas de polpa pesadas para aplicações severamente abrasivas em plantas de beneficiamento.
209| 209|HM 300, HM 400, HM 500, HM 600. Bombas horizontais de polpa para mineração e aplicações industriais com alto fator de serviço.
213| 213|Envie-nos o modelo da sua bomba e a lista de peças — responderemos com preços em até 24 horas, compreendendo os desafios exclusivos da mineração de minério de ferro no Brasil.
223| 223| Solicitar Orçamento Gratuito → 224| 224|